| Tulme nr | Liik | Kirjeldus | Sissekande kuupäev | Mõõtmed | Arv | Seisukord | Üleandja | Üleandmise kuupäev | Märkmed | Hind (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tulme_nr | kirjeldus | 0000-00-00 | mootmed | 0 | seisukord | uleandja | 0000-00-00 | markmed | 0.00 | |
| RM_1 | KÜLMKAPP. 19. sajandist. Valmistatud Riias O.J.FUCSBERGI esimeses Vene-Balti külmikute tehases 1882.a | 0000-00-00 | 1 | HEA | Jaan Lüsi | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_2 | KOORELAHUTAJA | 0000-00-00 | 1 | HEA | Jaan Lüsi | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_3 | JÄÄSAAG | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_4 | VAAS. Vasest. Tugevalt oksüdeerunud põhjaosaga. Vaasil kulunud värvitud muster. | 0000-00-00 | 1 | MITTE RAHULDAV | 0000-00-00 | Põhjal number 119. Kleebitud paberile. | 0.00 | |||
| RM_5 | VAAS. Savist | 0000-00-00 | 0 | 1 | VÄGA HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_6 | TOIDUKARP. Puust. Ovaalse kujuga. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_7 | TOIDUKARP. Puust. Ovaalse kujuga. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_8 | EHTEKARP. Punutud | 0000-00-00 | 0 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_9 | TOIDUKARP. Puust. Ovaalse kujuga. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_10 | TOIDUKARP. Puust. Ovaalse kujuga. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_11 | TOIDUKARP. Karbi mõlemad pooled põletatud säbrulise mustriga. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_12 | TOIDUKARP. Puust. Ovaalse kujuga. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_13 | TOPSIK. Puust | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_14 | VÄIKE TÜNN. Puust vitsdega. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_15 | TOPSIK. Puust | 0000-00-00 | metallist äärega | 0 | 1 | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_16 | VAAS. Puust | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_17 | VAAGEN. Puust | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_18 | VIINA PITS. Puust | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_19 | VAAS. Puidust | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_20 | JOOGINÕU. Korgiga alumiinium kere. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_21 | UHMER. Metallist koos nuiaga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_22 | TOPSIK. Vasest ümmarguse kujuga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_23 | ÕLLEANKUR. Kraan puidust pruuni värvi | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_24 | ÕLLEKAPP. Põletatud mustriga puidust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_25 | ÕLLEKAPP. Puidust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_26 | SAMORAV.1960-daist | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_27 | PUSKARIJAHUTI. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_28 | KOHVIVESKI. Puidust sahtliga ülavändaga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_29 | SEINA TALDRIK.Puust süvitatud mustriga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_30 | RAAMITUD FOTO. 93.aastane naine Alutaguselt H.Joonuks 1965.a. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_31 | MEESTE HAME | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_32 | RAUAST SEIF | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_33 | PETROOLINÕU. Keeratava korgiga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_34 | PUIDUST TOOL. Pruuni värvi ( teine tool asub ruumis number 1 nr 34:1) | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_35 | ÜMMARGUNE LÄHKER .Puidust metallist vitsad punn | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_36 | OVAALNE LÄHKER. Puidust vitsad | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_37 | Dr. Adolf Lüsi med. instrumentide steliseerimise pann. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_38 | VÕIMASIN. Puust vändaga suur | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_39 | RAKIS. Või pakkimise rakis puidust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_40 | VÕIMASIN. Suur puidust tumepruuni värvi vändaga | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_41 | ASTJA. Puidust kaanega vitsad | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_42 | ÕLLEANKUR. Puidust metallist vitsdega metall kang | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_43 | ÜMMARGUNE LÄHKER. Puidust vitsdega puidust punniga | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_44 | ÜMMARGUNE LÄHKER. Puidust vitsdega musta värvi | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_45 | LÄHKER. Tumedam must metallist vitsdega | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_46 | ÜMMARGUNE LÄHKER. Puidust vitsdega rahva vööga | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_47 | PUUST LUKK. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_48 | PUIDUST MUUSIKUM SUUR | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_49 | ÕMBLUSMASIN | 0000-00-00 | 1 | RAHUDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_50 | LAELAMP | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_51 | HOBUSERANGID. Puidust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_52 | REHETARE MAKETT | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_53 | MAKETT.Puidust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_54 | MAKETT. Puidust | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_54:1 | MAKETT. Väiksem | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_55 | AISAKELL. Vasest tehtud | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_56 | LOOMAKAMMITS. Ja võti | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_57 | LOOMAKAMMITS. Ja võti | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_58 | HOBUSE LAKALÕIKAMISE KÄÄRID | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_59 | KAELAKELL. Piklik | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_59:1 | KAELAKELL. Ruudu kujuline | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_59:2 | KAELAKELL. Alt laienev | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_60 | VANKRIRATTA VÕTI. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_61 | HOBUSRAUD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62 | SAAPA RAUAD. Saksa sõjaväe | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:1 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:2 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:3 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:4 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:5 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_62:6 | SAAPA RAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_63 | RAUAST KÄERAUAD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_64 | KOHTUKULL. Asus igas kohtus. Selle ees anti vanne. Kolmele küljele olid asetatud Peeter I käskkirjad kohtu sõltumatuse ja vürstide- kohtunike kohta | 0000-00-00 | Mõisamaa 1958. | 0 | 1 | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_65 | RAUAST PRESSRAUD | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_66 | AIDALUKK | 0000-00-00 | 0 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_67 | VÕTI. Rauast | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_68 | UISUD. Paar | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_69 | SUUSASIDEMED. Suured | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_69:1 | SUUSASIDEMED. Pruunid sidemed | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_69:2 | SUUSASIDEMED. Hallid sidemed | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_70 | HIIRELÕKS.Puidust. suurem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_70:1 | HIIRELÕKS.Puidust. väiksem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71 | KLAAS PUDELID. 20 | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_71:1 | KLAAS PUDELID. sinine pudel | 0000-00-00 | 0 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_71:2 | KLAAS PUDELID. Põhja ümbritseb muster | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:3 | KLAAS PUDELID. London Tartu | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:4 | KLAAS PUDELID. Pikk kael | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:5 | KLAAS PUDELID. Talko kauba mark | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:6 | KLAAS PUDELID. väike pudel. korgil tekst "viipuri" | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:7 | KLAAS PUDELID. pudeli peal on kirjas "pärnu" | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:8 | KLAAS PUDELID. London Tartu kõrgem | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_71:9 | KLAAS PUDELID. London Tartu | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_72 | PUUST SÕEL. Suur | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_73 | VÄIKE SÕEL | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_74 | TEEKANN. Vasest kaanega | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_75 | KANN | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_76 | TAIGNARULL. Suur | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_76:1 | TAIGNARULL. Väiksem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_77 | PUDRUNUIAD. Suurem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_77:1 | PUDRUNUIAD. Väiksem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_78 | KERAAMILINE PUDEL. Must | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_78:1 | KERAAMILINE PUDEL. Pruun | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_79 | TUME PUDEL. Klaasist. Kõrgem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_79:1 | TUME PUDEL. Klaasist. Madalam | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_80 | KULP. Suur | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_80:1 | KULP. Sügav | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_80:2 | KULP. Kalakujuline käepide | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81 | LUSIKAD. Suur pruun | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81:1 | LUSIKAD. Lühem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81:2 | LUSIKAD. Hall. sügavam | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81:3 | LUSIKAD. Õhem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81:4 | LUSIKAD. Hall. väiksem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_81:5 | LUSIKAD. Lakitud | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_82 | PUUST KAUSS. Lusikaga | 0000-00-00 | 1 | MITTE RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_83 | TALGUKULP | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_84 | MAHLAPRESS. Valmist | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_85 | ÕLLEANKUR.Kraan metallist | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_85:1 | ÕLLEANKUR. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_86 | VORSTIPUMP. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_87 | HAKKLIHAMASIN. 1956 | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_87:1 | HAKKLIHAMASIN. 05 Metal | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_88 | PRESSRAUD. Ilma käepidemetta | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_88:1 | PRESSRAUD. Käepidemega | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_88:2 | PRESSRAUD. Puidust käepidemega | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_88:3 | PRESSRAUD. Keermeline käepide | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_88:4 | PRESSRAUD. (slaavi n ja š) | 0000-00-00 | 1 | 0000-00-00 | 0.00 | |||||
| RM_89 | ELEKTRILINE TRIIKRAUD. Puidust sang | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_90 | TRIIKRAUD. Sütega | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_90:1 | TRIIKRAUD. Korstnaga | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_90:2 | TRIIKRAUD. Koos alusega | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_91 | PRENNER. Pikem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_91:1 | PRENNER. Madalam | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_92 | PUDELIPILL | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | Tõi Leelo Ambos. Valmistasid Gregor Roomelt | 0.00 | |||
| RM_93 | PUNUTUD KORV. Vitstest | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_94 | PUNUTUD KORV. Laastutest | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_95 | MÄRSS. Suur. Nelja kandiline | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_95:1 | MÄRSS. Kasetohust. pael | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_95:2 | MÄRSS. Piklik. kisas | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_96 | REISIKOHVER. Metallist randiga. Hall | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_97 | REISIKOHVER. Metallist randiga. Pruun | 0000-00-00 | 2 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_97:1 | REISIKOHVER. Suur. pruun | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_98 | REISIKOHVER. Kapumetsa talust pruunist buldan riidest | 0000-00-00 | 60x40cm | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_99 | SADUL. Puust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_100 | LINALÕUGUTI. Puust | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_101 | TUBAKALÕIKAJA. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_102 | KÖIEVOKK. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | Kuidas Hiiumaa kalurid köit tegid. | 0.00 | |||
| RM_103 | PESULAUD. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_104 | LINAHARI. Kaks harja | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_104:1 | LINAHARI. Üks hari | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_105 | KUPRAKAMM. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_106 | HEINAHARK. Pikem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_106:1 | HEINAHARK. Lühem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107:1 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107:2 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107:3 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107:4 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_107:5 | SIRP. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_108 | KAPSANUI. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_109 | KAPSARIIV. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_110 | REHEREHA. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_111 | RAAMSAAG. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_112 | KOOT. Heledam | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_112:1 | KOOT. Tumedam | 0000-00-00 | 0 | 0000-00-00 | 0.00 | |||||
| RM_113 | KÄÄMER. Vankrirattale rummuaukude tegemiseks. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_114 | MARGAPUUD. Kõige pikem. pruun | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_114:1 | MARGAPUUD. Pikkuselt teine | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_114:2 | MARGAPUUD. Pisult lühem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_114:3 | MARGAPUUD. Metallist | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_115 | RAUDPUU | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_116 | ÕLGKATUSE SILUMISE LABIDAS. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_117 | LEIVALABIDAS. Neljakandiline | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_117:1 | LEIVALABIDAS. Piklik | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_118 | TUHALABIDAS. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_119 | KAELKOOGUD.. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_120 | KARTULIHARK. 6 piiga | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_121 | KÜLIMIT. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_122 | PAJAKOOK. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_123 | TULETANGID. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_124 | KAELKOOGUD. Puidust. hele | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_124:1 | KAELKOOGUD. Puidust konksuga | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_124:2 | KAELKOOGUD. Puidust. hall | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_125 | TOOL OSKTEST SELJATOEGA. Puust | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_126 | DAAMI KÜBARA KARP. (kohver) | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_127 | VEISTE SPERMA KÜLMIK. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_128 | EHITUSMEISTRI SIRKEL | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_129 | MÕÕDULATT. Meetermõõdustik ja tollimõõdustik. Kapumetsa talust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | Jaan Lüsi | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_130 | RÖÖPSIRKEL | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_131 | RÕNGASKAAL. Kapumetsa talust | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | Jaan Lüsi | 0000-00-00 | 0.00 | |||
| RM_132 | KÄSIKÄIA AJAM. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_133 | PUURIVINNAL. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_134 | PETROOLI PROJEKTOR. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_135 | RÖÖPSIRKEL. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_136 | RÖÖPSIRKEL.Väike | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_137 | JOONSIRKEL. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_137:1 | JOONSIRKEL. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_138 | SIRKEL. Puust. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_139 | SIRKEL. Suurem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_139:1 | SIRKEL. Väiksem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_140 | VALTSHÖÖVEL. saadud Mardimäe metsavahi korduni majast 08.05.2009. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_141 | LIIMEISTER. Lühem. kaarjas | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_141:1 | LIIMEISTER. Pikem | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_142 | MÕDUPUU. Puust. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_143 | NURGIK. (vinkel). | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_144 | MIIUVINKEL. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_145 | ELEKTRLINE KEEVITUSKOLB. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_146 | VINDLAVÄNT. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_147 | ISTUTUSPULK. | 0000-00-00 | 1 | HEA | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_148 | VAADERPASSID. Puidust. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_149 | VAADERPASSID. Metallist. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_150 | PIKKHÖÖVEL. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_151 | HÄRGHÖÖVEL. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
| RM_152 | KALBHÖÖVEL. | 0000-00-00 | 1 | RAHULDAV | 0000-00-00 | 0.00 | ||||
